歡迎光臨山東福爾有限公司官網(wǎng)!
電 話:0535-8591116(銷售)
0535-8595003(供應(yīng))
網(wǎng)址 : cvecaraiva.com
郵 箱:yxb@sdfuer.com
地 址:龍口市徐福鎮(zhèn)儒林莊村
基礎(chǔ)信息:
單位名稱:山東福爾有限公司。
組織機(jī)構(gòu)代碼:913706811694562495
法定代表人:張玲
生產(chǎn)地址:山東省龍口市徐福鎮(zhèn)儒林莊村。
聯(lián)系方式: 13376384306。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容:化工中間體加工、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定或禁止進(jìn)出口的產(chǎn)品除外);化工中間體的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)及工藝轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)進(jìn)口、代理進(jìn)出口。(有效期限以許可證為準(zhǔn))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。產(chǎn)品及規(guī)模:山東福爾有限公司主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品包括6-氯-2-硝基甲苯7000噸/年,4-氯-2-硝基甲苯3000噸/年,3-氯-2-甲基苯胺5000噸/年,5-氯-2-甲基苯胺2000噸/年,2,6-二氯甲苯3000噸/年,2,4-二氯甲苯1000噸/年,2,4′-二氟二苯甲酮1000噸/年,氟苯2000噸/年,鄰氟甲苯1000噸/年,對(duì)氟甲苯1000噸/年,鄰氟苯甲酰氯2500噸/年,1,3-環(huán)己二酮1000噸/年。
基本信息一覽表
單位名稱 | 山東福爾有限公司 | ||||||||||
單位注冊(cè)地址 | 山東省龍口市徐福鎮(zhèn)儒林莊村 | 郵編 | 265713 | ||||||||
生產(chǎn)設(shè)施地址 | 山東省龍口市徐福鎮(zhèn)儒林莊村 | ||||||||||
法定代表人 | 張玲 | 行業(yè)類別與代碼 | 2631 | ||||||||
總投資 | 144435萬元 | 總產(chǎn)值 | 99343萬元 | ||||||||
占地面積 | 221900㎡ | 職工人數(shù) | 1310 | ||||||||
環(huán)保部門負(fù)責(zé)人 | 程賢林 | 聯(lián)系人 | 程賢林 | ||||||||
聯(lián)系電話 | 0535-8595050 | 傳真電話 | 0535-8595492 | ||||||||
電子信箱 | nanfangzhou@sohu.com | ||||||||||
單位網(wǎng)址 | |||||||||||
管理部門及人員 | 管理部門 | 部門 負(fù)責(zé)人 | 廢物管理 負(fù)責(zé)人 | 廢物污染防治設(shè)施技術(shù)負(fù)責(zé)人及文化程度 | |||||||
環(huán)監(jiān)部 | 程賢林 | 姜興祥 | 趙樹清 | 本科 | |||||||
于天涌 | 本科 | ||||||||||
張名林 | 本科 | ||||||||||
規(guī)章制度 | 管理制度 | 崗位責(zé)任 制度 | 安全操作 規(guī)程 | 管理臺(tái)賬 | 培訓(xùn)制度 | 意外事故防范 措施和應(yīng)急預(yù)案 | |||||
有■無□ | 有■無□ | 有■無□ | 有■無□ | 有■無□ | 有■無□ | ||||||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理情況一覽表
生產(chǎn)單元 | 名 稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 性質(zhì) | 廢物類別 | 廢物代碼 | 主要成分 | 危險(xiǎn)特性 | 處理措施 |
6-氯-2-硝基甲苯 | 廢催化劑 | 氯化 | 危險(xiǎn)廢物 | HW45廢催化劑 | 261-084-45 | 三氯化銻 | T | 委托有資質(zhì)的企業(yè)處理處置 |
2,6-二氯甲苯 | 吸附殘?jiān)?/span> | 樹脂吸附 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 2,6-二氯甲苯、N-(2-甲基-3-氯苯重氮) 氨基-2-甲基-3-氯苯 | T、C | |
精餾殘?jiān)?/span> | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | T、C | |||||
2,4-二氯甲苯 | 吸附殘?jiān)?/span> | 樹脂吸附 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 2,6-二氯甲苯、N-(2-甲基-5-氯苯重氮) 氨基-2-甲基-5-氯苯 | T、C | |
精餾殘?jiān)?/span> | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | T、C | |||||
3-氯-2-甲基苯胺 | 蒸餾殘?jiān)?/span> | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 6-氯-2-硝基甲苯、3-氯-2-甲基苯胺、 鄰甲苯胺 | T、C | |
蒸餾廢鹽 | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | 氯化鈉、3-氯-2-甲基苯胺鹽酸鹽 | T、C | ||||
廢催化劑 | 加氫 | 危險(xiǎn)廢物 | HW45廢催化劑 | 261-084-45 | 鉑碳 | T | ||
5-氯-2-甲基苯胺 | 蒸餾殘?jiān)?/span> | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 4-氯-2-硝基甲苯、5-氯-2-甲基苯胺、 鄰甲苯胺 | T、C | |
蒸餾廢鹽 | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | 氯化鈉、5-氯-2-甲基苯胺鹽酸鹽 | T、C | ||||
氟苯 | 精餾殘?jiān)?/span> | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 重氮氨基苯 | T、C | |
鄰氟甲苯 | 精餾殘?jiān)?/span> | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 重氮氨基苯 | T、C | |
對(duì)氟甲苯 | 精餾殘?jiān)?/span> | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 重氮氨基苯 | T、C | |
鄰氟苯甲酰氯 | 精餾殘?jiān)?/span> | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 氯化鋅、高沸物 | T、C | |
2,4’-二氟二苯甲酮 | 精餾殘?jiān)?/span> | 蒸餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 三氯化鋁、聚合物、2,4(2/3)- 二氟二苯甲酮 | T、C | |
1,3-環(huán)己二酮 | 廢催化劑 | 加氫 | 危險(xiǎn)廢物 | HW46非特定行業(yè)廢棄的鎳催化劑 | 900-037-46 | 鎳 | T | |
2,3-二氯-5-三氟 甲基吡啶 | 廢催化劑 | 氯化 | 危險(xiǎn)廢物 | HW45廢催化劑 | 261-084-45 | 六氯化鎢 | T | |
蒸餾殘?jiān)?/span> | 水汽蒸餾 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 氟化鈉、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、 2-氯-5-三氟甲基吡啶 | T | ||
精餾殘?jiān)?/span> | 精餾釜 | 危險(xiǎn)廢物 | 2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,3-二氯 -5-二氟甲基吡啶 | T | ||||
無氧炭化 | 廢渣(污泥渣) | 裂解 | 疑似危廢 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 無機(jī)物 | T | 和污泥一起委托有資質(zhì)的企業(yè)處理處置 |
收塵 | 布袋除塵器、沉降箱 | 危險(xiǎn)廢物 | HW45含有機(jī)鹵化物廢物 | 261-084-45 | 污泥顆粒 | T | 收集后全部返回一級(jí)干燥室處理 | |
焦油 | 分層 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | 焦油、有機(jī)渣 | T | 委托有資質(zhì)的企業(yè)處理處置 | |
軟化水站、樹脂吸附 | 廢樹脂 | 軟化水站、樹脂吸附 | 危險(xiǎn)廢物 | HW13有機(jī)樹脂類廢物 | 900-015-13 | 含有有機(jī)物的廢樹脂 | T、I | |
導(dǎo)熱油爐 | 廢導(dǎo)熱油 | 導(dǎo)熱油爐 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08 廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 礦物渣、導(dǎo)熱油 | T、I | |
機(jī)械設(shè)備 | 廢機(jī)油 | 機(jī)械設(shè)備 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08 廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 礦物渣、機(jī)油 | T | |
污水處理站 | 污水處理站污泥 | A/O池 | 危險(xiǎn)廢物 | HW45含有機(jī)鹵化物廢物 | 261-084-45 | 含有有毒、有害的有機(jī)質(zhì) | T | |
廢活性炭 | 惡臭氣體吸附 廢水處理 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 有機(jī)殘留物、活性炭 | T | ||
固體原料 | 廢包裝材料內(nèi)襯 | 原料拆包 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 亞硝酸鈉、間苯二酚、氧化鎂 包裝內(nèi)袋—塑料袋 | T | |
化驗(yàn)室 | 化驗(yàn)室廢物 | 化驗(yàn)、廢水在線標(biāo)液 | 危險(xiǎn)廢物 | HW49其他廢物 | 900-047-49 | 殘留有害物 | T | |
三效蒸發(fā) | 廢鹽 | 高濃含鹽廢水 三效蒸發(fā)裝置 | 危險(xiǎn)廢物 | HW11 精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | NaF、NaCl、氟苯、鄰氟甲苯、 對(duì)氟甲苯、苯酚、水、1,3-環(huán)己二酮、 間苯二酚、1,3-環(huán)己二醇、 萃取劑(煤油)、雜質(zhì)等 | T | |
焚燒爐 |
爐渣
| 回轉(zhuǎn)窯 | 危險(xiǎn)廢物 | HW18 焚燒處置殘?jiān)?/span> | 772-003-18 | 灰分、重金屬等 | T | |
鱗板式焚燒爐、 高溫旋分器 | NaCl、NaF、Na2SO4、重金屬等 | T | ||||||
飛灰 | 余熱鍋爐、 半干式脫酸塔、 布袋除塵器 | 危險(xiǎn)廢物 | HW18 焚燒處置殘?jiān)?/span> | 772-003-18 | NaCl、NaF、Na2SO4、 重金屬、活性炭等 | T |
2021 年實(shí)際產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物種類為精(蒸)餾殘?jiān)U鹽、廢包裝物、廢活性炭、廢機(jī)油、廢導(dǎo)熱油、污泥、廢催化劑、廢棄的鎳催化劑。產(chǎn)生的數(shù)量為:精(蒸)餾殘?jiān)?/span> 17.055 噸、廢鹽 2040.54 噸、廢包裝物 0.251 噸、廢活性炭 1.1噸、廢機(jī)油 0.55 噸、廢導(dǎo)熱油 1.61 噸、廢催化劑 7.313 噸、廢棄的鎳催化劑3.705 噸、污泥 39.631 噸。所有危險(xiǎn)廢物 2021 年實(shí)際產(chǎn)生量比管理計(jì)劃中少。2021 年進(jìn)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移,委托煙臺(tái)齊盛石油化工有限公司、尉氏縣瑞德有色金屬有限公司及中信環(huán)境技術(shù)(日照)有限公司進(jìn)行處置,全年處置精(蒸)餾殘?jiān)?/span>17.055 噸、廢鹽 2040.54 噸、廢包裝物 0.251 噸、廢活性炭 1.1 噸、廢機(jī)油 0.55噸、廢導(dǎo)熱油 1.61 噸、廢催化劑 7.313 噸、廢棄的鎳催化劑 4.34 噸、污泥39.631 噸。2021 年實(shí)際處置量比管理計(jì)劃中少。 截至 2020 年 12 月 31 日所有危險(xiǎn)廢物貯存量全部為 0 噸。
2022年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存和利用處置情況截止10月10日:廢包裝物產(chǎn)生量2.779噸,轉(zhuǎn)移量2.642噸,日前庫(kù)存0.137噸;廢活性炭(900-041-49)產(chǎn)生量191.354噸,轉(zhuǎn)移量191.354噸,日前庫(kù)存0噸;廢活性炭(900-039-49)產(chǎn)生量2.966噸,轉(zhuǎn)移量2.966噸,日前庫(kù)存0噸;廢棄的鎳催化劑產(chǎn)生量2.676噸,轉(zhuǎn)移量0噸,日前庫(kù)存2.676噸;廢催化劑產(chǎn)生量4.793噸,轉(zhuǎn)移量4.325噸,日前庫(kù)存0.468噸;精(蒸)餾殘?jiān)a(chǎn)生量11.575噸,轉(zhuǎn)移量8.621噸,自行處置量0.837噸,日前庫(kù)存2.117噸;污泥產(chǎn)生量43.742噸,轉(zhuǎn)移量39.63噸,自行處置量4.112噸,日前庫(kù)存0噸;廢鹽產(chǎn)生量1528.232噸,轉(zhuǎn)移量1439.222噸,自行處置量89.04噸,日前庫(kù)存0噸;飛灰產(chǎn)生量32.48噸,轉(zhuǎn)移量32.48噸,日前庫(kù)存0噸;爐渣產(chǎn)生量32.8噸,轉(zhuǎn)移量32.8噸,日前庫(kù)存0噸。
危險(xiǎn)廢物概況一覽表
序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質(zhì)名稱 | 物理性狀 | 危險(xiǎn)特性 | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 上年度實(shí)際委外處置量(噸) |
1 | 精(蒸)餾殘?jiān)?/span> | 261-029-11 | HW11 | 殘留有機(jī)物、酸堿 | 半固 | 有毒腐蝕 | 20 | 17.055 | 17.055 |
2 | 廢鹽 | 261-029-11 | HW11 | 殘留有機(jī)物 | 固體 | 有毒 | 2822 | 2040.54 | 2040.54 |
3 | 廢包裝物 | 900-041-49 | HW49 | 殘留有機(jī)物 | 固體 | 有毒 | 3 | 0.251 | 0251 |
4 | 廢活性炭 | 900-041-49 | HW49 | 殘留有機(jī)物 | 固體 | 有毒 | 240 | 1.1 | 1.1 |
5 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 殘留有機(jī)物 | 固體 | 有毒 | 8 | 0 | 0 |
6 | 廢樹脂 | 900-015-13 | HW13 | 殘留有機(jī)物 | 固體 | 有毒 | 1 | 0 | 0 |
7 | 廢導(dǎo)熱油 | 900-249-08 | HW08 | 礦物渣 | 液體 | 有害 | 3.2 | 1.61 | 1.61 |
8 | 污泥 | 261-084-45 | HW45 | 殘留有機(jī)物 | 固體 | 有害 | 72 | 39.631 | 39.631 |
9 | 化驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室廢物 | 900-047-49 | HW49 | 殘留有害物 | 固體 | 有毒 | 0.12 | 0 | 0 |
10 | 廢機(jī)油 | 900-219-08 | HW08 | 礦物渣 | 液體 | 有害 | 0.6 | 0.55 | 0.55 |
11 | 廢催化劑 | 261-084-45 | HW45 | 三氯化銻、鉑碳、六氯化鎢 | 固體 | 有害 | 8 | 7.313 | 7.313 |
12 | 廢棄的鎳催化劑 | 900-037-46 | HW46 | 鎳 | 固體 | 有害 | 8 | 3.705 | 4.34 |
13 | 飛灰 | 772-003-18 | HW18 | 重金屬 | 固體 | 有毒 | 350 | 0 | 0 |
14 | 爐渣 | 261-084-45 | HW45 | 重金屬 | 固體 | 有毒 | 1020 | 0 | 0 |
合計(jì) | 4555.92 | 211.755 | 2112.39 |
山東福爾有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):魯ICP備19020261號(hào)
郵箱:yxb@sdfuer.com 電話號(hào)碼:0535-8591116(銷售科)
公司地址:龍口市徐福鎮(zhèn)儒林莊村 0535-8595003(采購(gòu)科)
掃一掃,進(jìn)入手機(jī)站